Wyszukiwarka
- Chrupki gryczane DUŻE 75g NATURAL
- Sól kamienna kłodawska niejodowana miałka 1100g SMAKOSZ
- Mąka ŁUBINOWA 300 g NATURAL
- Herbatniki mini zoo B/C 50g ANIA
- Galaretka 0 cukru truskawka bez glutenu Celiko 14g
- Sam Sok z czarnej porzeczki 250ml VIANDS
- CHLEB KROJONY KETO O OBNIŻONEJ ILOŚCI WĘGLOWODANÓW BEZGLUTENOWY 190 g - BALVITEN
- Podgrzybki duszone 290g FUNGOPOL
- Cukier waniliowy bez glutenu Celiko, 32g
- Otręby ryżowe z zarodkami 250g NATURAL
- Papaja suszona bez cukru 100g NATURAL
- Wafle gryczane 60g BIO BIOJEJE
Barszcz czerwony z kwaszonych buraków klasyczny 750 ml
| Wartość odżywcza | 226/54 |
| Węglowodany | 12.8 g |
| Białko | 0.8 g |
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 3 dni
Buraczki ćwikłowe tarte 290 g
| Wartość odżywcza | 272.1/65 |
| Tłuszcz | 0.15 g |
| Węglowodany | 14.5 g |
| Białko | 1.5 g |
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 3 dni
Chrzan tarty 160 g
| Wartość odżywcza | w100g:424.12/101.3 |
| Tłuszcz | 0.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.03 g |
| Węglowodany | 20.4 g |
| w tym cukry | 5 g |
| Białko | 3.8 g |
| Sól | 1 g |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Makaron krajanka 250 g PRODUKTY KLASZTORNE
| Wartość odżywcza | 1624.7/383 |
| Tłuszcz | 2.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.1 g |
| Węglowodany | 77.9 g |
| w tym cukry | 2.7 g |
| Białko | 12.2 g |
| Sól | 0.06 g |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Makaron nitka cienka 250 g PRODUKTY KLASZTORNE
| Wartość odżywcza | 1624.7/383 |
| Tłuszcz | 2.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.1 g |
| Węglowodany | 77.9 g |
| w tym cukry | 2.7 g |
| Białko | 12.2 g |
| Sól | 0.06 g |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Makaron nitka gruba 250 g PRODUKTY KLASZTORNE
| Wartość odżywcza | 1624.7/383 |
| Tłuszcz | 2.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.1 g |
| Węglowodany | 77.9 g |
| w tym cukry | 2.7 g |
| Białko | 12.2 g |
| Sól | 0.06 g |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Makaron wstęga 250 g PRODUKTY KLASZTORNE
| Wartość odżywcza | 1624.7/383 |
| Tłuszcz | 2.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.1 g |
| Węglowodany | 77.9 g |
| w tym cukry | 2.7 g |
| Białko | 12.2 g |
| Sól | 0.06 g |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Makaron zacierka 250 g
| Wartość odżywcza | 1624.7/383 |
| Tłuszcz | 2.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.1 g |
| Węglowodany | 77.9 g |
| w tym cukry | 2.7 g |
| Białko | 12.2 g |
| Sól | 0.06 g |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Malina syrop owocowy 1 l
| Wartość odżywcza | 1170/275 |
| Węglowodany | 68 g |
| w tym cukry | 67 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0 g |
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Ogórki konserwowe 680 g / 360 g
Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 3 dni
Żurawina syrop owocowy 1 l
| Wartość odżywcza | 1170/275 |
| Węglowodany | 68 g |
| w tym cukry | 67 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0 g |
Dostępność: na wyczerpaniu
Wysyłka w: 3 dni