Wyszukiwarka
- Chrupki gryczane DUŻE 75g NATURAL
- Sól kamienna kłodawska niejodowana miałka 1100g SMAKOSZ
- Mąka ŁUBINOWA 300 g NATURAL
- Herbatniki mini zoo B/C 50g ANIA
- Galaretka 0 cukru truskawka bez glutenu Celiko 14g
- Sam Sok z czarnej porzeczki 250ml VIANDS
- CHLEB KROJONY KETO O OBNIŻONEJ ILOŚCI WĘGLOWODANÓW BEZGLUTENOWY 190 g - BALVITEN
- Podgrzybki duszone 290g FUNGOPOL
- Cukier waniliowy bez glutenu Celiko, 32g
- Otręby ryżowe z zarodkami 250g NATURAL
- Papaja suszona bez cukru 100g NATURAL
- Wafle gryczane 60g BIO BIOJEJE
Mleko 1,5 % BIO 1 l
| Wartość odżywcza | 195/46 |
| Tłuszcz | 1.5 g |
| Węglowodany | 4.8 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 3.4 g |
| Sól | 0 g |
Dostępność: brak towaru
12,13 zł
Mleko 1,5% B/L 1 l
| Wartość odżywcza | 195/46 |
| Tłuszcz | 1.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.9 g |
| Węglowodany | 4.8 g |
| w tym cukry | <0.1 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 3.4 g |
| Sól | 0.125 g |
Dostępność: brak towaru
8,30 zł
Mleko 1,5% B/L BIO 1 l
| Wartość odżywcza | 203/48 |
| Tłuszcz | 1.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g |
| Węglowodany | 5 g |
| w tym cukry | 5 g |
| Białko | 3.5 g |
| Sól | 0.12 g |
Dostępność: brak towaru
12,13 zł
Mleko 3,5 % BIO 1 l
| Wartość odżywcza | 266/64 |
| Tłuszcz | 3.5 g |
| Węglowodany | 4.7 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 3.3 g |
| Sól | 0 g |
Dostępność: brak towaru
12,13 zł
Mleko 3,5% B/L 1 l
| Wartość odżywcza | 266/64 |
| Tłuszcz | 3.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.2 g |
| Węglowodany | 4.7 g |
| w tym cukry | <0.1 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 3.3 g |
| Sól | 0.125 g |
Dostępność: brak towaru
8,95 zł
Mleko 3,5% B/L BIO 1 l
| Wartość odżywcza | 275/66 |
| Tłuszcz | 3.6 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2.3 g |
| Węglowodany | 4.8 g |
| w tym cukry | 4.8 g |
| Białko | 3.4 g |
| Sól | 0.12 g |
Dostępność: brak towaru
12,13 zł